Obec Libkov
Libkov 7
345 06 Kdyně
vítr | východní, 5.53 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 60 % |
odpoledne | zataženo 3 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | východní, 6.18 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | východní, 4.49 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | východní, 2.55 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
sněžení | 1.47 mm |
Všechna čísla v položce Zpravodaj Kdyňsko