Obec Libkov
Libkov 7
345 06 Kdyně
vítr | západní, 4.52 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 6.84 mm |
ráno | slabý déšť 7 °C | |
odpoledne | slabý déšť 16 °C |
vítr | jihozápadní, 3.29 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 0.83 mm |
vítr | severozápadní, 4.66 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.26 mm |
vítr | jihozápadní, 4.17 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 37 % |
Všechna čísla v položce Zpravodaj Kdyňsko