Obec Libkov
Libkov 7
345 06 Kdyně
vítr | severní, S, 2.4 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 1.63 mm |
ráno | zataženo 2 °C | |
odpoledne | zataženo 5 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.18 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 81 % |
vítr | západní, Z, 9.57 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 4.18 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.91 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 3.5 mm |
Všechna čísla v položce Zpravodaj Kdyňsko